| a l e x x i s | Typ | Wohnfläche m² | Preis € | Kurzbeschreibung | Grundrissvorschlag |
| Konzepthaus | Bungalow | ca. 71 | ab 66.900 | klick hier | Klick hier [608 KB] |
| Konzepthaus | Bungalow | ca. 91 | ab 75.800 | Klick hier | Klick hier [686 KB] |
| Konzepthaus | EFH 1 1/2 gesch. | ca. 91 (+55 ) | ab 81.350 | Klick hier | klick hier [774 KB] |
| Konzepthaus | EFH 1 1/2 gesch. | ca. 120 | ab 82.400 | Klick hier | Klick hier [703 KB] |
| Massivhaus | EFH 1 1/2 gesch. | ca. 101 | ab 109.900 | Klick hier | |
| Massivhaus | EFH 1 1/2 gesch. | ca. 162 | ab 178.200 | Klick hier | |
| Energiesparhaus KfW 60 | EFH 1 1/2 gesch | ca. 162 | ab 244.600 | ||
| Energiesparhaus KfW 60 | EFH 2 gesch. | ca. 160 | ab 239.434 | klick hier [1.390 KB] | |
| Energiesparhaus KfW 60 | EFH 2 gesch. | ca. 175 | ab 255.946 | klick hier [1.284 KB] |
Vereinbaren Sie einen Termin.
Tel.: 03443 - 341988 Mobil: 0179-6783677
b.g.strunk@t-online.de